รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | วีไอพี-50~300KW |
แรงดันไฟฟ้าอินไลน์ | 380วี |
ชีพจร | 6 ชีพจร |
อินไลน์ปัจจุบัน | 84~507เอ |
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 500วี |
ดีซีเคอร์เรนต์ | 100~600A |
ความถี่เอ็มเอฟ | 100~8000เฮิร์ตซ์ |
เอ็มเอฟ พาวเวอร์ | 50~300กิโลวัตต์ |
แบบอย่าง | วีไอพี-50~300KW |
แรงดันไฟฟ้าอินไลน์ | 380วี |
ชีพจร | 6 ชีพจร |
อินไลน์ปัจจุบัน | 84~507เอ |
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 500วี |
ดีซีเคอร์เรนต์ | 100~600A |
ความถี่เอ็มเอฟ | 100~8000เฮิร์ตซ์ |
เอ็มเอฟ พาวเวอร์ | 50~300กิโลวัตต์ |
เราอยู่ที่นี่เพื่อตอบคำถามของคุณได้ตลอดเวลา 24/7, ยินดีรับคำปรึกษาของคุณ.
ลิขสิทธิ์ © 2024 เซินกวง. สงวนลิขสิทธิ์.